| ប្រភេទឡាស៊ែរ | ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ឡាស៊ែរកាំរស្មីយូវី |
| តំបន់ធ្វើការ | 110*110/200*200/300*300(មម) |
| ថាមពលឡាស៊ែរ | 3W/5W/10W/15W (ស្រេចចិត្ត) |
| រលកឡាស៊ែរ | 355nm |
| ម៉ាកម៉ាស៊ីនភ្លើងឡាស៊ែរ | 3W Inggu air cooling, 5W Huaray water cooling, 10W 15W USA AOC water cooling |
| ការដាក់ពាក្យ | លោហៈនិងមិនមែនលោហធាតុ |
| ល្បឿនសម្គាល់ | 7000 មម / វិនាទី |
| ចង្អុលបង្ហាញពន្លឺ | ពន្លឺក្រហមទ្វេ |
| ភាពជាក់លាក់ម្តងហើយម្តងទៀត | ± 0.003 ម។ |
| សម្គាល់ទទឹងបន្ទាត់ | 0.01 ម។ |
| វ៉ុលការងារ | 110V ~ 220V / 50 ~ 60HZ |
| របៀបត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
| ទម្រង់ក្រាហ្វិកដែលគាំទ្រ | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគាំទ្រ | ប្រព័ន្ធ Win7/8/10 |
| កម្មវិធីគ្រប់គ្រង | EZCAD |
| វ៉ែនតា, ជើងប្តូរ, បន្ទាត់, Udisk, ខ្សែទិន្នន័យ និងឧបករណ៍ជួសជុលផ្សេងទៀត។ | |
| ផ្នែកស្រេចចិត្ត | ឧបករណ៍បង្វិល, វេទិកាលើក, ស្វ័យប្រវត្តិកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ |
| កញ្ចប់ | កញ្ចប់ឈើ |





