| ʻAno Laser | Mīkini mākaʻikaʻi UV |
| Wahi hana | 110*110/200*200/300*300(mm) |
| Mana laser | 3W/5W/10W/15W(Koho) |
| Ka lōʻihi hawewe laser | 355nm |
| Makana mīkini hana laser | 3W Inggu hoʻoluʻu ea, 5W Huaray hoʻoluʻu wai, 10W 15W USA AOC hoʻoluʻu wai |
| Palapala noi | Metal a me nonmetal |
| Māmā Māmā | 7000mm/kekona |
| Hōʻike i ka mālamalama | kukui ʻulaʻula pālua |
| Hoʻoponopono hou | ±0.003mm |
| Kaha laina laina | 0.01mm |
| Volta hana | 110V~220V /50~60HZ |
| Ke ano hooluolu | Hooluu wai |
| Nā palapala kiʻi i kākoʻo ʻia | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Pūnaehana hana kākoʻo | Pūnaehana Win7/8/10 |
| polokalamu hoʻomalu | EZCAD |
| Goggles, hoʻololi wāwae, Ruler, Udisk, uea ʻikepili a me nā mea hana hoʻoponopono ʻē aʻe | |
| ʻāpana koho | ʻO ka Rotary Device, Lift platform, nā mea ʻokoʻa ʻē aʻe |
| Pūʻolo | Puke laau |





