| લેસર પ્રકાર | યુવી લેસર માર્કિંગ મશીન |
| કાર્યક્ષેત્ર | 110*110/200*200/300*300(mm) |
| લેસર પાવર | 3W/5W/10W/15W(વૈકલ્પિક) |
| લેસર તરંગલંબાઇ | 355nm |
| લેસર જનરેટર બ્રાન્ડ | 3W Inggu એર કૂલિંગ, 5W Huaray વોટર કૂલિંગ, 10W 15W USA AOC વોટર કૂલિંગ |
| અરજી | મેટલ અને નોનમેટલ |
| માર્કિંગ ઝડપ | 7000mm/સેકન્ડ |
| પ્રકાશ સૂચવો | ડબલ લાલ લાઈટ |
| પુનરાવર્તિત ચોકસાઇ | ±0.003 મીમી |
| ચિહ્નિત રેખા પહોળાઈ | 0.01 મીમી |
| વર્કિંગ વોલ્ટેજ | 110V~220V/50~60HZ |
| ઠંડક મોડ | પાણી ઠંડક |
| સપોર્ટેડ ગ્રાફિક ફોર્મેટ્સ | AI,BMP,DST,DWG,DXF,DXP,LAS,PLT |
| સપોર્ટ ઓપરેશન સિસ્ટમ | Win7/8/10 સિસ્ટમ |
| નિયંત્રણ સોફ્ટવેર | EZCAD |
| ગોગલ્સ, ફૂટ સ્વીચ, રૂલર, યુડિસ્ક, ડેટા કેબલ અને અન્ય ફિક્સ ટૂલ્સ | |
| વૈકલ્પિક ભાગો | રોટરી ઉપકરણ, લિફ્ટ પ્લેટફોર્મ, અન્ય કસ્ટમાઇઝ ઓટોમેશન |
| પેકેજ | લાકડાના પેકેજ |





