Nceda ujonge iVidiyo ukubona iinkcukacha ezingaphezulu kunye nendlela esebenza ngayo isingeniso:
| Iimodeli | DW- 400A DW-600A | |
| Indlela yokuhamba(X, Y, Z) | X=300mm ,Y=200mm,Auto X & Y Axis kunye nolawulo olujoliso ngesoftware .Uhlengahlengiso loMbane lweZ Axis. | |
| Worktable Ukuthwala Umthwalo | 100KG | |
| Ubunzima bomatshini | 380kg 450kg | |
| Ukunikezwa Amandla | 220V±10%/50Hz/60Hz / 380V±10%/50Hz/60Hz | |
| Uhlobo lweLaser | Nd:YAG Pulse | |
| Indawo yeLaser | 0.1-3mm | |
| Ubude bamaza | 1064nm | |
| Pulse Ububanzi | 0.5-25ms | |
| Max.Amandla aphakathi | 400W 600w | |
| Amandla Aphelele | 12KW 17kw | |
| I-Pulse Frequency | 0-100Hz | |
| Ubungakanani bokuJonga | 110mm | |
| Chiller | Inkqubo yokupholisa amanzi Bingyue 2.8KW chiller | |
| Inkqubo yokuQaphela | CCD | |
| Igesi yoKhuselo | Argon | |
| Welding Wire Dimension | 0.1-1.0mm | |
1.Yintoni into oyifunayo kwi-laser process?
2.Ngaba ufuna i-wire feeder
3.Ungasithumela izixhobo zovavanyo lwasimahla?
4.Igama lenkampani yakho, iwebhusayithi, i-imeyile, iTel (WhatsApp…)?Ngaba ungumthengisi okanye uyifunela ishishini lakho?
5.Ufuna ukuyithumela njani , nokuba unomthumeli wakho?