மேலும் விவரங்கள் மற்றும் இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிய வீடியோவைப் பார்க்கவும்:
| மாதிரிகள் | DW- 400A DW-600A | |
| பயண பாதை(X, Y, Z) | X=300mm ,Y=200mm,Auto X & Y அச்சு மற்றும் மென்பொருள் மூலம் கவனம் கட்டுப்பாடு | |
| வேலை அட்டவணை தாங்கி சுமை | 100கி.கி | |
| இயந்திர எடை | 380 கிலோ 450 கிலோ | |
| பவர் சப்ளை | 220V±10%/50Hz/60Hz / 380V±10%/50Hz/60Hz | |
| லேசர் வகை | Nd:YAG பல்ஸ் | |
| லேசர் ஸ்பாட் | 0.1-3மிமீ | |
| அலைநீளம் | 1064nm | |
| துடிப்பு அகலம் | 0.5-25ms | |
| அதிகபட்சம்.சராசரி சக்தி | 400W 600W | |
| முழு சக்தி | 12KW 17Kw | |
| துடிப்பு அதிர்வெண் | 0-100Hz | |
| கவனம் செலுத்தும் அளவு | 110மிமீ | |
| சில்லர் | நீர் குளிரூட்டும் அமைப்பு Bingyue 2.8KW குளிர்விப்பான் | |
| கண்காணிப்பு அமைப்பு | சிசிடி | |
| பாதுகாப்பு வாயு | ஆர்கான் | |
| வெல்டிங் கம்பி பரிமாணம் | 0.1-1.0மிமீ | |
1.லேசர் செயல்முறைக்கு உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவை?
2. உங்களுக்கு கம்பி ஊட்டி தேவையா
3.இலவச சோதனைக்கு பொருட்களை அனுப்ப முடியுமா?
4.உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், இணையதளம், மின்னஞ்சல், தொலைபேசி (WhatsApp...)? நீங்கள் மறுவிற்பனையாளரா அல்லது உங்கள் சொந்த வணிகத்திற்கு இது தேவையா?
5.உங்கள் சொந்த ஃபார்வர்டர் உள்ளதா, அதை எப்படி அனுப்ப விரும்புகிறீர்கள்?