DW-1390 लेझर कटिंग मशीन कसे दिसते आणि ते कसे कार्य करते हे या व्हिडिओमध्ये दाखवले आहे
| प्रक्रिया क्षेत्र | 1300*900mm(51.1”×35.4”) |
| लेसर ट्यूब | 100W/ 130W/150W CO2 ग्लास ट्यूब |
| खोदकाम गती | 0-60000mm/मिनिट |
| कटिंग गती | 0-10000mm/मिनिट |
| ठराव प्रमाण | <0.01 मिमी |
| मोटार | स्टेप मोटर्स |
| विद्युतदाब | 110V±10%/ 220V±10% ,50HZ ~60HZ |
| किमान वर्ण | पत्र 1.0 x 1.0 मिमी |
| लेझर ट्यूबचे आयुष्य | 10000+ तास |
| इंटरफेस | यूएसबी आणि नेटवर्क |
| नियंत्रण यंत्रणा | RUIDA-6445 |
| कार्यरत टेबल | हनीकॉम्ब किंवा ब्लेड वर्किंग टेबल |
| ग्राफिक स्वरूप समर्थित | PLT, DXF, AI, BMP, DST, इ. |
| शीतकरण प्रणाली | स्थिर तापमान पाणी चिलर |
| मानक कॉन्फिगरेशन | एअर कंप्रेसर, एक्झॉस्ट फॅन, चिलर समाविष्ट आहे |
| परिमाण/पॅकिंग आकार | 195*145*120cm/203*155*130cm |
| NW/GW | 380Kgs/450Kgs |
| पर्याय | इलेक्ट्रिकल 0-30 सेमी लिफ्टिंग टेबल, ऑटो फोकस सिस्टम, रोटरी एनग्रेव्हिंग डिव्हाइस, सर्वो मोटर, मॉड्यूल रेल |
टीप: उत्पादने सतत अपडेट होत असल्याने, कृपया नवीनतम तपशीलांसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.