Guide del modulo ad alta velocità, a prova di polvere e nessun rumore.
Industria Testa di taglio laser con punto rosso e meccanismo di messa a fuoco automatica
Controller Ruida individuale, ogni parametro di livello può essere impostato separatamente per realizzare la funzione di taglio e incisione sul modello, facile da usare.
Compatibile con Light Burn, Coreldraw, ecc
Supporta il recupero dell'incisione incorruttibile dopo lo spegnimento
Si prega di controllare il video per vedere maggiori dettagli e come funziona l'introduzione:





| Modello | DW-6040 Pro |
| Area di lavoro | 600*400 mm |
| Potenza laser | 60W/80W/100W |
| Tipo laser | Laser CO2 |
| Lunghezza dell'onda laser | 10,6um |
| Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro lama |
| Up-down elettrico: | Sì (elettrico) |
| Massima velocità di marcia a vuoto | 0~3600 mm/min |
| Schermo | Sistema monitor LCD |
| Rapporto di risoluzione | 4000 DPI |
| Precisione di scansione | 0,005 mm |
| Sistema di controllo | Controllo da PC con software Ruida 6445 |
| Tipo di posizione | Punto rosso e messa a fuoco automatica |
| Supporta il formato grafico | AI, PLT, BMP, DST, DWG, DXF... |
| Tensione di lavoro | 110V/220V±10%, 50~60Hz |
| Vita utile del modulo in fibra | Più di 5000 ore |
| Peso lordo | 170 kg |
| Dimensione dell'imballaggio | 120*93*110 cm |
| Configurazione standard | Ventilatore di scarico installato, compressore d'aria, refrigeratore S&A CW-3000 |
Nota: poiché i prodotti vengono costantemente aggiornati, ti preghiamo di contattarci per le specifiche più recenti.
1. Qual è il tuo principale requisito di elaborazione?Taglio laser o incisione laser (marcatura) ?
2. Di quale materiale hai bisogno per la lavorazione laser?
3. Qual è la dimensione e lo spessore del materiale?
4. Nome della tua azienda, sito web, e-mail, telefono (WhatsApp…)?Sei un rivenditore o ne hai bisogno per la tua attività?
5. Come vuoi spedirlo, via mare o per espresso, se hai il tuo spedizioniere?