Šine modula velike brzine, otporne na prašinu i bez buke.
Rezna glava za industrijski laser s crvenom točkom i mehanizmom za automatsko fokusiranje
Individualni Ruida kontroler, svaki parametar sloja može se zasebno postaviti kako bi se ostvarila funkcija rezanja i graviranja na predlošku, jednostavno rukovanje.
Kompatibilan sa Light Burn, Coreldraw, itd
Podržava neoštećeni oporavak graviranja nakon isključivanja napajanja
Pogledajte videozapis da vidite više detalja i uvod u to kako radi:





| Model | DW-6040 Pro |
| Radni prostor | 600*400 mm |
| Snaga lasera | 60W/80W/100W |
| Vrsta lasera | CO2 laser |
| Laserska valna duljina | 10,6 um |
| Radni stol | Radni stol s oštricama |
| Električni gore-dolje: | Da (električni) |
| Maksimalna brzina rada u praznom hodu | 0~3600 mm/min |
| Prikaz | LCD monitorski sustav |
| Omjer rezolucije | 4000 DPI |
| Preciznost skeniranja | 0,005 mm |
| Kontrolni sustav | PC upravljanje sa Ruida 6445 softverom |
| Vrsta pozicije | Crvena točka i auto fokus |
| Podržava grafički format | AI, PLT, BMP, DST, DWG, DXF... |
| Radni napon | 110V/220V±10%, 50~60HZ |
| Radni vijek optičkog modula | Više od 5000 sati |
| Bruto težina | 170 KG |
| Veličina pakiranja | 120*93*110 cm |
| Standardna konfiguracija | Instalirani ispušni ventilator, zračni kompresor, S&A rashladni uređaj CW-3000 |
Napomena: Budući da se proizvodi stalno ažuriraju, obratite nam se za najnovije specifikacije.
1.Koji je vaš glavni zahtjev za obradu?Lasersko rezanje ili lasersko graviranje (označavanje) ?
2. Koji materijal trebate za lasersku obradu?
3. Koja je veličina i debljina materijala?
4. Naziv vaše tvrtke, web stranica, e-pošta, telefon (WhatsApp…)? Jeste li preprodavač ili vam je to potrebno za vlastiti posao?
5. Kako ga želite poslati, morem ili ekspresno, imate li vlastitog špeditera?