વધુ વિગતો અને પરિચય કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે જોવા માટે કૃપા કરીને વિડિઓ તપાસો:
| મોડલ્સ | DW- 400A DW-600A | |
| મુસાફરીનો માર્ગ(X, Y, Z) | X=300mm ,Y=200mm, Auto X & Y એક્સિસ અને સોફ્ટવેર દ્વારા ફોકસ કંટ્રોલ .ઇલેક્ટ્રિકલ એડજસ્ટ Z એક્સિસ. | |
| વર્કટેબલ બેરિંગ લોડ | 100KG | |
| મશીન વજન | 380 કિગ્રા 450 કિગ્રા | |
| વીજ પુરવઠો | 220V±10%/50Hz/60Hz/380V±10%/50Hz/60Hz | |
| લેસર પ્રકાર | Nd:YAG પલ્સ | |
| લેસર સ્પોટ | 0.1-3 મીમી | |
| તરંગલંબાઇ | 1064nm | |
| પલ્સ પહોળાઈ | 0.5-25 મિ | |
| મહત્તમસરેરાશ શક્તિ | 400W 600w | |
| સંપૂર્ણ શક્તિ | 12KW 17Kw | |
| પલ્સ આવર્તન | 0-100Hz | |
| ધ્યાન કેન્દ્રિત કદ | 110 મીમી | |
| ચિલર | વોટર કૂલિંગ સિસ્ટમ Bingyue 2.8KW ચિલર | |
| નિરીક્ષણ સિસ્ટમ | CCD | |
| રક્ષણાત્મક ગેસ | આર્ગોન | |
| વેલ્ડીંગ વાયર પરિમાણ | 0.1-1.0 મીમી | |
1. લેસર પ્રક્રિયા માટે તમારે કઈ સામગ્રીની જરૂર છે?
2. શું તમારે વાયર ફીડરની જરૂર છે
3. શું તમે અમને મફત પરીક્ષણ માટે સામગ્રી મોકલી શકો છો?
4.તમારી કંપનીનું નામ, વેબસાઇટ, ઈમેલ, ટેલિફોન (WhatsApp…)?શું તમે રિસેલર છો કે તમારા પોતાના વ્યવસાય માટે તેની જરૂર છે?
5.તમે તેને કેવી રીતે મોકલવા માંગો છો, શું તમારી પાસે તમારું પોતાનું ફોરવર્ડર છે?