Šine modula velike brzine, otporne na prašinu i bez buke.
Industrijska glava za lasersko sečenje sa crvenom tačkom i mehanizmom za automatsko fokusiranje
Individualni Ruida kontroler, svaki parametar sloja može se podesiti zasebno za realizaciju funkcije rezanja i graviranja na šablonu, jednostavan za rad.
Kompatibilan sa Light Burn, Coreldraw, itd
Podržava oporavak neoštećenog graviranja nakon isključivanja
Molimo pogledajte Video da vidite više detalja i kako to funkcionira uvod:





| Model | DW-6040 Pro |
| Working Area | 600*400mm |
| Laserska snaga | 60W/80W/100W |
| Laserski tip | CO2 laser |
| Laser Wave Length | 10,6um |
| Radni sto | Radni sto sa oštricama |
| Električni gore-dolje: | Da (električni) |
| Maksimalna brzina rada u praznom hodu | 0~3600mm/min |
| Display | LCD monitor sistem |
| Odnos rezolucije | 4000DPI |
| Preciznost skeniranja | 0,005 mm |
| Sistem kontrole | PC kontrola sa softverom Ruida 6445 |
| Vrsta pozicije | Crvena tačka i auto fokus |
| Podržava grafički format | AI, PLT, BMP, DST, DWG, DXF... |
| Radni napon | 110V/220V±10% ,50~60HZ |
| Radni vijek vlaknastog modula | Više od 5000 sati |
| Bruto težina | 170KG |
| Veličina pakovanja | 120*93*110cm |
| Standardna konfiguracija | Ugrađen ispušni ventilator, vazdušni kompresor, S&A chiller CW-3000 |
Napomena: Kako se proizvodi stalno ažuriraju, kontaktirajte nas za najnovije specifikacije.
1. Koji je vaš glavni zahtjev za obradu?Lasersko rezanje ili lasersko graviranje (označavanje) ?
2. Koji materijal vam je potreban za lasersku obradu?
3. Koja je veličina i debljina materijala?
4. Naziv vaše kompanije, web stranica, e-pošta, telefon (WhatsApp…)? Da li ste prodavač ili vam je to potrebno za vlastiti posao?
5. Kako želite da ga pošaljete, morem ili ekspresom, da li imate svog špeditera?